
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Top Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28.5 | 23.5 | 18 | 40.5 |
| S | 30 | 25 | 18.5 | 41 |
| M | 31.5 | 26.5 | 19 | 41.5 |
| L | 33 | 28.5 | 19 | 42 |
| XL | 34.5 | 30 | 20.5 | 42 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧