
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30.7 | 14.5 | 23.6 | 27.5 | 32.6 |
| S | 36.2 | 14.3 | 23.6 | 27.5 | 32.6 |
| M | 37.8 | 14.7 | 24.0 | 29.1 | 33.0 |
| L | 39.3 | 15.1 | 24.4 | 30.7 | 33.4 |
| XL | 40.9 | 15.5 | 24.8 | 32.2 | 33.8 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧