
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.8 | 39.8 | 23.2 | 27.6 |
| S | 41.3 | 41.3 | 23.6 | 28.0 |
| M | 42.9 | 42.9 | 23.6 | 28.3 |
| L | 44.5 | 44.5 | 24.4 | 28.7 |
| XL | 46.1 | 46.1 | 24.8 | 29.1 |
| 2XL | 47.6 | 47.6 | 25.2 | 29.5 |
| 3XL | 49.2 | 49.2 | 25.6 | 29.9 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧