
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.3 | 15.7 | 22.4 | 50.7 |
| S | 40.9 | 16.9 | 23.2 | 51.1 |
| M | 42.5 | 17.3 | 23.6 | 51.5 |
| L | 44.0 | 17.7 | 24.0 | 51.9 |
| XL | 44.8 | 18.5 | 24.4 | 52.3 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧