
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Sleeve | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46.5 | 19.3 | 21.7 | 25.6 |
| S | 48.0 | 19.7 | 22.0 | 26.0 |
| M | 49.6 | 20.1 | 22.4 | 26.4 |
| L | 51.2 | 20.5 | 22.8 | 26.8 |
| XL | 52.8 | 20.9 | 23.2 | 27.2 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧