





Sizing Chart
Size (in) | Chest | Waist | Hip | Top Length | Shorts Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 30.7 | 26.8 | 37.0 | 23.2 | 13.4 |
S | 32.3 | 28.3 | 38.6 | 23.6 | 13.8 |
M | 33.9 | 29.9 | 40.2 | 24.0 | 14.2 |
L | 36.2 | 32.3 | 42.5 | 24.4 | 14.6 |
XL | 38.6 | 34.6 | 44.9 | 24.8 | 15.0 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧