
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34.5 | 22-26 | 34.5-34.5 | 52 |
| S | 33.5-36 | 23.5-27.5 | 23.5-36 | 52.5 |
| M | 35-37.5 | 22-29 | 34-38 | 53 |
| L | 37.5-40 | 27.6-31.5 | 36-40 | 53.5 |
| XL | 40-42 | 30-34 | 38.5-42.5 | 54.5 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
