
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 | 23.6 | 39.4 | 27.2 |
| S | 41 | 25.2 | 42 | 27.6 |
| M | 42.5 | 26.8 | 42.5 | 28 |
| L | 45 | 29.1 | 45 | 28.4 |
| XL | 47.2 | 31.5 | 47.2 | 28.7 |
| 2XL | 49.6 | 334 | 49.6 | 29 |
| 3XL | 52 | 36.2 | 52 | 29.5 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧