
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 25.2-34.6 | 25.2-28.3 | 32.3-37.8 |
| S | 26.8-36.2 | 27.6-30 | 34-39.4 |
| M | 28.3-37.8 | 23-31.5 | 35.4-41 |
| L | 30-39.4 | 30.7-33.1 | 37-42.5 |
| XL | 34.5-41 | 32.3-34.6 | 38.6-42.5 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
