
Sizing Chart
| Size (in) | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5-34 | 23-25.5 | 33-35.5 |
| S | 34-36.5 | 25.5-28 | 35.5-38 |
| M | 36.5-39 | 28-30.5 | 38-40.5 |
| L | 39-41.5 | 30.5-33 | 40.5-43 |
| XL | 41.5-44 | 33-35.5 | 43-45.5 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧