
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 28.3-34.3 | 22.4-28.0 | 53.9 |
| S | 29.5-34.6 | 23.2-29.1 | 54.3 |
| M | 31.1-36.2 | 24.8-30.7 | 55.5 |
| L | 32.7-37.8 | 26.4-32.3 | 56.7 |
| XL | 34.3-39.4 | 28.0-33.9 | 57.9 |
| 2XL | 35.8-40.9 | 29.5-35.4 | 59.1 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧