
Sizing Chart
| Size (in) | Chest | Waist | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.5 | 27.6 | 30.7 | 30.7 |
| S | 34.6 | 29.5 | 31.5 | 31.5 |
| M | 36.6 | 31.5 | 32.3 | 32.3 |
| L | 38.6 | 33.5 | 33 | 33 |
| XL | 41.3 | 36.2 | 38.8 | 33.8 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
