
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30.7 | 23.6 | 33.5 | 39.4 |
| S | 32.7 | 25.6 | 35.5 | 40 |
| M | 34.6 | 27.6 | 37.4 | 40.6 |
| L | 36.6 | 29.5 | 39.4 | 41 |
| XL | 38.6 | 31.5 | 41.3 | 41.3 |
| XXL | 40.6 | 33.5 | 43.3 | 41.7 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
