
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 29.9-33.9 | 26.0 | 51.2 |
| S | 31.5-35.4 | 27.6 | 51.6 |
| M | 33.1-37.0 | 29.1 | 52.0 |
| L | 35.4-39.4 | 31.5 | 52.4 |
| XL | 37.8-41.7 | 33.9 | 52.8 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧