






Sizing Chart
Size (in) | Bust | Waist | Hip | Pants Length |
---|---|---|---|---|
XS | 33.1-34.6 | 26.8-28.3 | 40.2-41.7 | 54.7 |
S | 34.6-36.2 | 28.3-29.9 | 41.7-43.3 | 55.1 |
M | 36.2-37.8 | 29.9-31.5 | 43.3-44.1 | 55.5 |
L | 37.8-39.4 | 31.5-33.1 | 44.9-45.7 | 56 |
XL | 39.4-40.9 | 33.5-35.0 | 48.8-50.4 | 56.3 |
2XL | 41.7-43.3 | 35.8-37.4 | 50.4-52.0 | 57.1 |
3XL | 44.1-45.7 | 38.2-43.7 | 53.5-55.1 | 57.5 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧