
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6-37.8 | 22.8-37.0 | 63.8 | 44.9 |
| S | 25.6-39.4 | 24.4-38.6 | 65.4 | 45.3 |
| M | 26.8-40.9 | 26.0-40.2 | 66.9 | 45.7 |
| L | 29.5-43.3 | 28.3-42.5 | 69.3 | 46.1 |
| XL | 31.9-45.7 | 30.7-44.9 | 71.7 | 46.5 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧