
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28.5 | 23.5 | 32 | 40 |
| S | 30.5 | 25 | 33.5 | 40.5 |
| M | 32 | 20.5 | 35 | 40.5 |
| L | 34 | 29 | 37.5 | 41 |
| XL | 36.5 | 31.5 | 39.5 | 41 |
| 2XL | 39 | 34 | 42 | 41.5 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧